Encert de la pluja · cada previsió desada d'AEMET i del Meteocat, contra el nostre pluviòmetre. «Diu pluja» vol dir probabilitat de 50 % o més; «ha plogut», 0,5 mm o més al dia. La columna que compta és quan diu pluja: de les vegades que la va anunciar, quantes va ploure. L'encert global enganya, perquè a l'estiu gairebé no plou i dir «no plourà» cada dia ja dona un 80 %.

Finestra últims 30 últims 60 últims 120 últims 365 del 21/09/2026 al 19/11/2026

Rosselló

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Rosselló
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 60 % (12 de 20)100 % (12 de 12) 84 % 65 % (11 de 17)79 % (11 de 14) 85 %
2 dies 53 % (10 de 19)91 % (10 de 11) 80 % 56 % (9 de 16)64 % (9 de 14) 80 %
3 dies 50 % (10 de 20)91 % (10 de 11) 78 % 59 % (10 de 17)71 % (10 de 14) 81 %
4 dies 56 % (10 de 18)91 % (10 de 11) 82 % 50 % (8 de 16)57 % (8 de 14) 76 %
5 dies 50 % (9 de 18)90 % (9 de 10) 80 % 40 % (6 de 15)46 % (6 de 13) 73 %
6 dies 73 % (8 de 11)89 % (8 de 9) 89 % 55 % (6 de 11)43 % (6 de 14) 78 %

A un dia vista, en 49 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 12 dies.

Lleida

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Lleida
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 68 % (17 de 25)94 % (17 de 18) 85 % 76 % (13 de 17)68 % (13 de 19) 83 %
2 dies 67 % (16 de 24)89 % (16 de 18) 83 % 77 % (10 de 13)56 % (10 de 18) 81 %
3 dies 67 % (16 de 24)89 % (16 de 18) 83 % 73 % (11 de 15)61 % (11 de 18) 81 %
4 dies 68 % (17 de 25)89 % (17 de 19) 83 % 54 % (7 de 13)39 % (7 de 18) 71 %
5 dies 67 % (14 de 21)74 % (14 de 19) 80 % 69 % (9 de 13)47 % (9 de 19) 76 %
6 dies 65 % (11 de 17)73 % (11 de 15) 80 % 56 % (5 de 9)26 % (5 de 19) 69 %

A un dia vista, en 59 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 18 dies.