Hora del servidor: 20/09/2026 09:54:44 · s'actualitza sol cada 60 s
Xalanda ECO Farm Rosselló
TV3000295Registres publicats a TVC el dia 20/09/2026
60 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx 24h | Temp. mín 24h | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:54 | 20.3 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 76 % | 1.4 km/h | 47 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 09:44 | 19.5 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 78 % | 2.2 km/h | 75 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 09:34 | 19.3 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 77 % | 0.0 km/h | 50 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 09:24 | 19.0 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 78 % | 1.1 km/h | 58 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 09:14 | 18.6 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 79 % | 2.2 km/h | 22 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 09:04 | 18.2 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 80 % | 0.7 km/h | 42 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 08:54 | 17.7 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 81 % | 0.7 km/h | 27 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 08:44 | 17.1 °C | 28.4 °C | 14.7 °C | 82 % | 0.0 km/h | 19 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 08:34 | 16.3 °C | 28.4 °C | 14.0 °C | 83 % | 4.7 km/h | 350 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 08:24 | 15.6 °C | 28.4 °C | 13.4 °C | 85 % | 4.0 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 08:14 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.8 °C | 86 % | 1.8 km/h | 344 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 08:04 | 15.0 °C | 28.4 °C | 12.4 °C | 86 % | 0.0 km/h | 4 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 07:54 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.1 °C | 86 % | 1.1 km/h | 1 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
| 07:44 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 86 % | 2.2 km/h | 33 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 07:34 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 1.4 km/h | 19 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 07:24 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 3.6 km/h | 15 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 07:14 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 89 % | 1.8 km/h | 2 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 07:04 | 14.9 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 89 % | 0.0 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 06:54 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 359 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 06:44 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 06:34 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 2.2 km/h | 11 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 06:24 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 16 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 06:14 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 1.4 km/h | 10 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 06:04 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 358 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 05:54 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.4 km/h | 4 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 05:44 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 5 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 05:34 | 15.5 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 0.0 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 05:24 | 15.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 0.0 km/h | 1 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 05:14 | 15.9 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 86 % | 0.0 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 05:04 | 16.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 1.8 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 04:54 | 16.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 1.1 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 04:44 | 16.7 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 1.8 km/h | 331 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 04:34 | 16.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 0.7 km/h | 358 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.6 hPa |
| 04:24 | 17.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 84 % | 1.4 km/h | 342 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.6 hPa |
| 04:14 | 17.7 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 2.2 km/h | 350 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 04:04 | 18.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 3.6 km/h | 332 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 03:54 | 18.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 1.8 km/h | 349 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 03:44 | 18.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 1.8 km/h | 1 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 03:34 | 17.9 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 4.0 km/h | 2 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 03:24 | 17.4 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 2.5 km/h | 346 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 03:14 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 2.2 km/h | 343 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 03:04 | 17.7 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 2.2 km/h | 332 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 02:54 | 17.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 2.2 km/h | 334 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 02:44 | 17.4 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 2.9 km/h | 341 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 02:34 | 17.5 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 0.0 km/h | 344 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 02:24 | 17.6 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 1.8 km/h | 348 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 02:14 | 17.5 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 2.9 km/h | 327 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 02:04 | 17.6 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 3.6 km/h | 332 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 01:54 | 17.6 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 3.6 km/h | 340 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 01:44 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 2.9 km/h | 13 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.6 hPa |
| 01:34 | 18.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 3.6 km/h | 341 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.5 hPa |
| 01:24 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 1.8 km/h | 333 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.5 hPa |
| 01:14 | 17.6 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 1.8 km/h | 348 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.4 hPa |
| 01:04 | 17.7 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 1.8 km/h | 333 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.3 hPa |
| 00:54 | 18.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 1.4 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.2 hPa |
| 00:44 | 18.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 79 % | 1.4 km/h | 355 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.0 hPa |
| 00:34 | 18.4 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 78 % | 4.3 km/h | 348 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.9 hPa |
| 00:24 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 78 % | 2.2 km/h | 348 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.9 hPa |
| 00:14 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 78 % | 4.0 km/h | 336 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.7 hPa |
| 00:04 | 18.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 76 % | 1.8 km/h | 327 ° | NW | 1.4 km/h | 0.0 mm | 1025.6 hPa |
Xalanda ECO Farm Lleida
TV3000311Registres publicats a TVC el dia 20/09/2026
60 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx 24h | Temp. mín 24h | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:54 | 18.3 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 80 % | 2.2 km/h | 81 ° | E | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1029.3 hPa |
| 09:44 | 18.2 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 80 % | 2.5 km/h | 53 ° | NE | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1029.4 hPa |
| 09:34 | 18.2 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 80 % | 4.7 km/h | 36 ° | NE | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1029.4 hPa |
| 09:24 | 18.1 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 78 % | 2.9 km/h | 334 ° | NW | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1029.2 hPa |
| 09:14 | 17.7 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 79 % | 5.0 km/h | 34 ° | NE | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1029.0 hPa |
| 09:04 | 17.4 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 78 % | 3.6 km/h | 354 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1029.0 hPa |
| 08:54 | 16.5 °C | 30.4 °C | 14.6 °C | 79 % | 1.1 km/h | 6 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1029.1 hPa |
| 08:44 | 16.6 °C | 30.4 °C | 13.9 °C | 80 % | 3.6 km/h | 331 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1029.1 hPa |
| 08:34 | 16.1 °C | 30.4 °C | 13.3 °C | 82 % | 0.0 km/h | 66 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.8 hPa |
| 08:24 | 15.9 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 82 % | 1.8 km/h | 31 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.7 hPa |
| 08:14 | 15.8 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 83 % | 2.9 km/h | 42 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.7 hPa |
| 08:04 | 15.8 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 83 % | 2.2 km/h | 31 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.7 hPa |
| 07:54 | 15.4 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 84 % | 0.0 km/h | 67 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.5 hPa |
| 07:44 | 15.0 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 85 % | 2.9 km/h | 31 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.4 hPa |
| 07:34 | 14.9 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 84 % | 0.0 km/h | 80 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.4 hPa |
| 07:24 | 14.7 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 84 % | 0.0 km/h | 10 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.4 hPa |
| 07:14 | 14.6 °C | 30.4 °C | 12.9 °C | 84 % | 2.9 km/h | 25 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.4 hPa |
| 07:04 | 14.8 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 84 % | 2.9 km/h | 331 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.3 hPa |
| 06:54 | 15.1 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 83 % | 2.5 km/h | 3 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.4 hPa |
| 06:44 | 15.5 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 83 % | 2.2 km/h | 15 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 06:34 | 15.3 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 83 % | 0.0 km/h | 337 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 06:24 | 15.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 83 % | 1.4 km/h | 3 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 06:14 | 16.0 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 82 % | 3.2 km/h | 18 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.1 hPa |
| 06:04 | 16.4 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 82 % | 3.6 km/h | 344 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 05:54 | 16.4 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 82 % | 0.7 km/h | 353 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 05:44 | 16.5 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 81 % | 0.0 km/h | 26 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 05:34 | 16.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 81 % | 0.0 km/h | 351 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 05:24 | 16.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 81 % | 2.2 km/h | 356 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 05:14 | 17.0 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 0.0 km/h | 16 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 05:04 | 17.1 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 1.4 km/h | 69 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 04:54 | 17.1 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 0.0 km/h | 47 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.1 hPa |
| 04:44 | 17.2 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 79 % | 0.0 km/h | 45 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 04:34 | 17.0 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 0.0 km/h | 358 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 04:24 | 16.9 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 0.0 km/h | 1 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 04:14 | 17.0 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 0.0 km/h | 355 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 04:04 | 16.6 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 81 % | 1.4 km/h | 340 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 03:54 | 16.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 0.0 km/h | 4 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.1 hPa |
| 03:44 | 16.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 81 % | 1.8 km/h | 352 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 03:34 | 16.6 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 81 % | 1.8 km/h | 345 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 03:24 | 16.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 1.8 km/h | 7 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.3 hPa |
| 03:14 | 16.9 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 2.2 km/h | 4 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 03:04 | 17.1 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 80 % | 1.8 km/h | 0 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 02:54 | 17.1 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 79 % | 3.2 km/h | 15 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.1 hPa |
| 02:44 | 17.2 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 79 % | 0.0 km/h | 14 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 02:34 | 17.4 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 79 % | 2.2 km/h | 19 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 02:24 | 17.5 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 78 % | 1.8 km/h | 340 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.1 hPa |
| 02:14 | 17.3 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 79 % | 1.8 km/h | 28 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 02:04 | 17.4 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 79 % | 0.4 km/h | 354 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 01:54 | 17.5 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 78 % | 4.0 km/h | 348 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 01:44 | 17.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 78 % | 2.2 km/h | 355 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 01:34 | 17.6 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 78 % | 2.5 km/h | 306 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 01:24 | 17.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 77 % | 1.1 km/h | 327 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 01:14 | 17.8 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 77 % | 0.0 km/h | 318 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 01:04 | 18.0 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 76 % | 0.7 km/h | 49 ° | NE | 3.6 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 00:54 | 18.2 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 76 % | 0.4 km/h | 13 ° | N | 16.6 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 00:44 | 18.4 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 75 % | 0.4 km/h | 1 ° | N | 16.6 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 00:34 | 18.6 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 74 % | 3.6 km/h | 17 ° | N | 16.6 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 00:24 | 18.5 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 73 % | 1.8 km/h | 353 ° | N | 16.6 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 00:14 | 18.7 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 72 % | 2.9 km/h | 2 ° | N | 16.6 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 00:04 | 18.8 °C | 30.4 °C | 12.7 °C | 72 % | 0.4 km/h | 36 ° | NE | 16.6 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
Xalanda ECO Farm Rosselló Est
TV3_000000Registres publicats a TVC el dia 20/09/2026
60 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx 24h | Temp. mín 24h | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:54 | 20.3 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 76 % | 1.4 km/h | 60 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.5 hPa |
| 09:44 | 19.5 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 78 % | 2.2 km/h | 62 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.4 hPa |
| 09:34 | 19.2 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 78 % | 0.0 km/h | 33 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 09:24 | 19.0 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 78 % | 1.1 km/h | 63 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 09:14 | 18.6 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 79 % | 0.7 km/h | 22 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 09:04 | 18.2 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 80 % | 0.7 km/h | 17 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 08:54 | 17.7 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 81 % | 0.7 km/h | 30 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 08:44 | 17.1 °C | 28.4 °C | 14.9 °C | 82 % | 0.0 km/h | 17 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.2 hPa |
| 08:34 | 16.3 °C | 28.4 °C | 13.9 °C | 83 % | 4.7 km/h | 339 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1028.0 hPa |
| 08:24 | 15.6 °C | 28.4 °C | 13.3 °C | 85 % | 4.0 km/h | 359 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.9 hPa |
| 08:14 | 15.1 °C | 28.4 °C | 13.3 °C | 86 % | 1.8 km/h | 345 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 08:04 | 15.0 °C | 28.4 °C | 12.8 °C | 86 % | 0.0 km/h | 4 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 07:54 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.3 °C | 86 % | 1.1 km/h | 2 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.8 hPa |
| 07:44 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.3 °C | 86 % | 2.2 km/h | 31 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
| 07:34 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 1.4 km/h | 28 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 07:24 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 3.6 km/h | 12 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
| 07:14 | 15.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 89 % | 1.8 km/h | 350 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 07:04 | 14.9 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 89 % | 0.0 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
| 06:54 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 359 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 06:44 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 06:34 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 2.2 km/h | 16 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 06:24 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 0.0 km/h | 9 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 06:14 | 15.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 1.4 km/h | 7 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 06:04 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 358 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 05:54 | 15.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.4 km/h | 5 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 05:44 | 15.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 88 % | 0.0 km/h | 5 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 05:34 | 15.5 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 0.0 km/h | 354 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 05:24 | 15.9 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 87 % | 0.0 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 05:14 | 16.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 0.0 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 05:04 | 16.3 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 1.8 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 04:54 | 16.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 1.1 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 04:44 | 16.6 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 1.8 km/h | 346 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 04:34 | 16.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 85 % | 0.7 km/h | 349 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 04:24 | 17.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 84 % | 1.4 km/h | 333 ° | NO | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 04:14 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 2.2 km/h | 341 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 04:04 | 18.0 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 3.6 km/h | 332 ° | NO | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 03:54 | 18.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 1.8 km/h | 347 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 03:44 | 18.1 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 1.8 km/h | 355 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 03:34 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 4.0 km/h | 343 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1026.9 hPa |
| 03:24 | 17.4 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 2.5 km/h | 331 ° | NO | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 03:14 | 17.8 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 80 % | 2.2 km/h | 335 ° | NO | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 03:04 | 17.7 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 2.2 km/h | 341 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 02:54 | 17.2 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 82 % | 2.2 km/h | 339 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 02:44 | 17.4 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 2.9 km/h | 337 ° | NO | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 02:34 | 17.5 °C | 28.4 °C | 12.0 °C | 81 % | 0.0 km/h | 2 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
