Hora del servidor: 19/11/2026 07:08:06 · s'actualitza sol cada 60 s
Xalanda ECO Farm Rosselló
TV3000295Registres publicats a TVC el dia 19/11/2026
43 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx avui | Temp. mín avui | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14.1 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 79 % | 9.0 km/h | 257 ° | W | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1006.8 hPa |
| 06:50 | 14.0 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 82 % | 9.0 km/h | 254 ° | W | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1006.7 hPa |
| 06:40 | 14.2 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 82 % | 8.3 km/h | 267 ° | W | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1006.5 hPa |
| 06:30 | 14.6 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 79 % | 12.6 km/h | 265 ° | W | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1006.1 hPa |
| 06:20 | 14.2 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 85 % | 6.5 km/h | 230 ° | SW | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1006.1 hPa |
| 06:10 | 14.7 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 83 % | 10.4 km/h | 238 ° | SW | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1005.7 hPa |
| 06:00 | 14.7 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 84 % | 7.9 km/h | 259 ° | W | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1005.7 hPa |
| 05:50 | 14.4 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 85 % | 15.5 km/h | 270 ° | W | 28.8 km/h | 0.3 mm | 1005.6 hPa |
| 05:40 | 13.7 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 92 % | 8.6 km/h | 259 ° | W | 21.6 km/h | 0.3 mm | 1005.6 hPa |
| 05:30 | 13.9 °C | 14.9 °C | 13.9 °C | 93 % | 4.7 km/h | 235 ° | SW | 19.8 km/h | 0.3 mm | 1005.5 hPa |
| 05:20 | 14.0 °C | 14.9 °C | 14.0 °C | 94 % | 9.7 km/h | 285 ° | W | 19.8 km/h | 0.3 mm | 1005.3 hPa |
| 05:10 | 14.1 °C | 14.9 °C | 14.1 °C | 96 % | 7.9 km/h | 269 ° | W | 19.8 km/h | 0.3 mm | 1004.9 hPa |
| 05:00 | 14.1 °C | 14.9 °C | 14.1 °C | 97 % | 9.4 km/h | 255 ° | W | 19.8 km/h | 0.3 mm | 1004.7 hPa |
| 04:50 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 97 % | 7.9 km/h | 245 ° | SW | 16.2 km/h | 0.3 mm | 1004.8 hPa |
| 04:40 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 9.4 km/h | 237 ° | SW | 16.2 km/h | 0.3 mm | 1004.7 hPa |
| 04:30 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 3.6 km/h | 277 ° | W | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1004.7 hPa |
| 04:20 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 4.3 km/h | 283 ° | W | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1004.3 hPa |
| 04:10 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 0.0 km/h | 281 ° | W | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1004.2 hPa |
| 04:00 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 1.4 km/h | 303 ° | NW | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1004.1 hPa |
| 03:50 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 1.4 km/h | 314 ° | NW | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1003.7 hPa |
| 03:40 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 3.2 km/h | 338 ° | N | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1004.0 hPa |
| 03:30 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 6.1 km/h | 330 ° | NW | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1003.9 hPa |
| 03:20 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 5.8 km/h | 2 ° | N | 9.0 km/h | 0.3 mm | 1003.7 hPa |
| 03:10 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 2.5 km/h | 13 ° | N | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.5 hPa |
| 03:00 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 332 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.2 hPa |
| 02:50 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 319 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.4 hPa |
| 02:40 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 1.8 km/h | 337 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.3 hPa |
| 02:30 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 1.4 km/h | 330 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.3 hPa |
| 02:20 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 313 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.2 hPa |
| 02:10 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 312 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.3 hPa |
| 02:00 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 3.6 km/h | 222 ° | SW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.4 hPa |
| 01:50 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 97 % | 0.0 km/h | 315 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.5 hPa |
| 01:40 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.4 °C | 97 % | 0.7 km/h | 294 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.4 hPa |
| 01:30 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.5 °C | 97 % | 1.8 km/h | 245 ° | SW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.6 hPa |
| 01:20 | 14.6 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 97 % | 0.0 km/h | 323 ° | NW | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1004.0 hPa |
| 01:10 | 14.6 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 97 % | 0.0 km/h | 341 ° | N | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1004.1 hPa |
| 01:00 | 14.7 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 97 % | 0.0 km/h | 185 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1003.9 hPa |
| 00:50 | 14.7 °C | 14.9 °C | 14.7 °C | 97 % | 1.8 km/h | 19 ° | N | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1004.0 hPa |
| 00:40 | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 97 % | 0.0 km/h | 2 ° | N | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1004.3 hPa |
| 00:30 | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 97 % | 2.2 km/h | 9 ° | N | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1004.5 hPa |
| 00:20 | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 97 % | 2.5 km/h | 16 ° | N | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1004.1 hPa |
| 00:10 | 14.9 °C | 14.9 °C | 14.9 °C | 97 % | 1.8 km/h | 64 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1004.7 hPa |
| 00:00 | 14.9 °C | 14.9 °C | 14.9 °C | 97 % | 5.4 km/h | 22 ° | N | 0.0 km/h | 0.0 mm | 1004.9 hPa |
Xalanda ECO Farm Lleida
TV3000311Registres publicats a TVC el dia 19/11/2026
43 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx avui | Temp. mín avui | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14.9 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 76 % | 11.5 km/h | 224 ° | SW | 27.7 km/h | 0.2 mm | 1008.4 hPa |
| 06:50 | 15.1 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 75 % | 11.2 km/h | 237 ° | SW | 27.7 km/h | 0.2 mm | 1008.3 hPa |
| 06:40 | 15.1 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 76 % | 19.4 km/h | 254 ° | W | 27.7 km/h | 0.2 mm | 1008.2 hPa |
| 06:30 | 15.0 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 77 % | 9.7 km/h | 265 ° | W | 27.7 km/h | 0.2 mm | 1008.0 hPa |
| 06:20 | 15.2 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 79 % | 14.4 km/h | 225 ° | SW | 27.7 km/h | 0.2 mm | 1007.6 hPa |
| 06:10 | 15.4 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 80 % | 9.0 km/h | 252 ° | W | 25.6 km/h | 0.2 mm | 1007.6 hPa |
| 06:00 | 15.5 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 81 % | 16.9 km/h | 246 ° | SW | 25.6 km/h | 0.2 mm | 1007.5 hPa |
| 05:50 | 15.7 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 82 % | 16.6 km/h | 257 ° | W | 25.6 km/h | 0.2 mm | 1007.3 hPa |
| 05:40 | 15.9 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 82 % | 8.3 km/h | 254 ° | W | 25.6 km/h | 0.2 mm | 1007.1 hPa |
| 05:30 | 16.0 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 82 % | 9.4 km/h | 252 ° | W | 20.2 km/h | 0.2 mm | 1007.2 hPa |
| 05:20 | 16.1 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 82 % | 11.2 km/h | 261 ° | W | 20.2 km/h | 0.2 mm | 1007.0 hPa |
| 05:10 | 16.2 °C | 16.2 °C | 14.8 °C | 83 % | 6.5 km/h | 310 ° | NW | 20.2 km/h | 0.2 mm | 1006.5 hPa |
| 05:00 | 16.1 °C | 16.1 °C | 14.8 °C | 85 % | 7.6 km/h | 200 ° | S | 20.2 km/h | 0.2 mm | 1006.6 hPa |
| 04:50 | 16.0 °C | 16.0 °C | 14.8 °C | 86 % | 5.0 km/h | 250 ° | W | 18.4 km/h | 0.2 mm | 1006.6 hPa |
| 04:40 | 15.9 °C | 15.9 °C | 14.8 °C | 87 % | 4.7 km/h | 18 ° | N | 18.4 km/h | 0.2 mm | 1006.5 hPa |
| 04:30 | 15.5 °C | 15.5 °C | 14.8 °C | 89 % | 0.0 km/h | 336 ° | NW | 16.6 km/h | 0.2 mm | 1006.3 hPa |
| 04:20 | 15.2 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 92 % | 6.5 km/h | 263 ° | W | 14.8 km/h | 0.2 mm | 1005.9 hPa |
| 04:10 | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 93 % | 1.4 km/h | 277 ° | W | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1005.6 hPa |
| 04:00 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 1.4 km/h | 272 ° | W | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1005.5 hPa |
| 03:50 | 14.8 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 0.0 km/h | 66 ° | NE | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1005.4 hPa |
| 03:40 | 14.8 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 3.6 km/h | 359 ° | N | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1005.4 hPa |
| 03:30 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 93 % | 1.8 km/h | 330 ° | NW | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1005.2 hPa |
| 03:20 | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 93 % | 0.0 km/h | 309 ° | NW | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.9 hPa |
| 03:10 | 15.1 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 1.8 km/h | 254 ° | W | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.7 hPa |
| 03:00 | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 0.0 km/h | 10 ° | N | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.5 hPa |
| 02:50 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 4.7 km/h | 178 ° | S | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.9 hPa |
| 02:40 | 14.8 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 3.6 km/h | 269 ° | W | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.9 hPa |
| 02:30 | 14.8 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 1.8 km/h | 274 ° | W | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.7 hPa |
| 02:20 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 0.4 km/h | 320 ° | NW | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.6 hPa |
| 02:10 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 94 % | 3.2 km/h | 324 ° | NW | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.7 hPa |
| 02:00 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.9 °C | 94 % | 3.6 km/h | 314 ° | NW | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.9 hPa |
| 01:50 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.9 °C | 94 % | 5.0 km/h | 352 ° | N | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.9 hPa |
| 01:40 | 14.9 °C | 15.2 °C | 14.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 331 ° | NW | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.9 hPa |
| 01:30 | 15.0 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 93 % | 5.8 km/h | 349 ° | N | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1005.1 hPa |
| 01:20 | 15.0 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 94 % | 1.4 km/h | 186 ° | S | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1005.2 hPa |
| 01:10 | 15.0 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 94 % | 4.0 km/h | 74 ° | E | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1005.2 hPa |
| 01:00 | 15.0 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 94 % | 2.2 km/h | 86 ° | E | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1005.3 hPa |
| 00:50 | 15.0 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 94 % | 1.4 km/h | 103 ° | E | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1005.4 hPa |
| 00:40 | 15.1 °C | 15.2 °C | 15.1 °C | 94 % | 2.2 km/h | 85 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1005.5 hPa |
| 00:30 | 15.1 °C | 15.2 °C | 15.1 °C | 94 % | 0.0 km/h | 4 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1005.9 hPa |
| 00:20 | 15.2 °C | 15.2 °C | 15.1 °C | 94 % | 1.4 km/h | 65 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1006.0 hPa |
| 00:10 | 15.2 °C | 15.2 °C | 15.1 °C | 94 % | 0.0 km/h | 65 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1006.1 hPa |
| 00:00 | 15.2 °C | 15.2 °C | 15.2 °C | 94 % | 2.2 km/h | 23 ° | NE | 23.8 km/h | 3.3 mm | 1006.4 hPa |
Xalanda ECO Farm Rosselló Est
TV3_000000Registres publicats a TVC el dia 19/11/2026
43 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx avui | Temp. mín avui | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14.0 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 80 % | 9.0 km/h | 278 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.9 hPa |
| 06:50 | 14.0 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 82 % | 9.0 km/h | 270 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.8 hPa |
| 06:40 | 14.2 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 82 % | 8.3 km/h | 253 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.6 hPa |
| 06:30 | 14.6 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 79 % | 12.6 km/h | 255 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.3 hPa |
| 06:20 | 14.2 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 85 % | 6.5 km/h | 277 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.4 hPa |
| 06:10 | 14.7 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 83 % | 10.4 km/h | 266 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.0 hPa |
| 06:00 | 14.7 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 84 % | 7.9 km/h | 263 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1006.1 hPa |
| 05:50 | 14.4 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 85 % | 15.5 km/h | 270 ° | O | 29.5 km/h | 0.2 mm | 1005.9 hPa |
| 05:40 | 13.7 °C | 14.9 °C | 13.7 °C | 92 % | 8.6 km/h | 259 ° | O | 23.8 km/h | 0.2 mm | 1005.7 hPa |
| 05:30 | 13.9 °C | 14.9 °C | 13.9 °C | 93 % | 4.7 km/h | 235 ° | SO | 23.8 km/h | 0.2 mm | 1005.5 hPa |
| 05:20 | 14.0 °C | 14.9 °C | 14.0 °C | 94 % | 9.7 km/h | 259 ° | O | 23.8 km/h | 0.2 mm | 1005.5 hPa |
| 05:10 | 14.1 °C | 14.9 °C | 14.1 °C | 96 % | 7.9 km/h | 262 ° | O | 23.8 km/h | 0.2 mm | 1005.3 hPa |
| 05:00 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 97 % | 9.4 km/h | 261 ° | O | 20.2 km/h | 0.2 mm | 1005.1 hPa |
| 04:50 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 97 % | 7.9 km/h | 245 ° | SO | 16.6 km/h | 0.2 mm | 1005.1 hPa |
| 04:40 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 9.4 km/h | 237 ° | SO | 16.6 km/h | 0.2 mm | 1005.2 hPa |
| 04:30 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 3.6 km/h | 277 ° | O | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1005.0 hPa |
| 04:20 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 4.3 km/h | 254 ° | O | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1004.5 hPa |
| 04:10 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 0.0 km/h | 309 ° | NO | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1004.5 hPa |
| 04:00 | 14.2 °C | 14.9 °C | 14.2 °C | 98 % | 1.4 km/h | 308 ° | NO | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1004.3 hPa |
| 03:50 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 1.4 km/h | 312 ° | NO | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1004.0 hPa |
| 03:40 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 3.2 km/h | 338 ° | N | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1004.1 hPa |
| 03:30 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 6.1 km/h | 355 ° | N | 9.4 km/h | 0.2 mm | 1004.0 hPa |
| 03:20 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 5.8 km/h | 334 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.9 hPa |
| 03:10 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 2.5 km/h | 2 ° | N | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.8 hPa |
| 03:00 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 332 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.5 hPa |
| 02:50 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 319 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.6 hPa |
| 02:40 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 1.8 km/h | 337 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.6 hPa |
| 02:30 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 1.4 km/h | 328 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.5 hPa |
| 02:20 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 313 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.5 hPa |
| 02:10 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 0.0 km/h | 312 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.5 hPa |
| 02:00 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 98 % | 3.6 km/h | 194 ° | S | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.7 hPa |
| 01:50 | 14.4 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 97 % | 0.0 km/h | 315 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.9 hPa |
| 01:40 | 14.3 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 97 % | 0.7 km/h | 294 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.9 hPa |
| 01:30 | 14.5 °C | 14.9 °C | 14.5 °C | 97 % | 1.8 km/h | 245 ° | SO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1003.7 hPa |
| 01:20 | 14.6 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 97 % | 0.0 km/h | 329 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.3 hPa |
| 01:10 | 14.6 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 97 % | 0.0 km/h | 337 ° | NO | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.3 hPa |
| 01:00 | 14.7 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 97 % | 0.0 km/h | 185 ° | S | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.1 hPa |
| 00:50 | 14.7 °C | 14.9 °C | 14.7 °C | 97 % | 1.8 km/h | 29 ° | NE | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.2 hPa |
| 00:40 | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 97 % | 0.0 km/h | 2 ° | N | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.4 hPa |
| 00:30 | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 97 % | 2.2 km/h | 13 ° | N | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.7 hPa |
| 00:20 | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 97 % | 2.5 km/h | 34 ° | NE | 7.2 km/h | 0.2 mm | 1004.2 hPa |
| 00:10 | 14.9 °C | 14.9 °C | 14.9 °C | 97 % | 1.8 km/h | 25 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1005.0 hPa |
| 00:00 | 14.9 °C | 14.9 °C | 14.9 °C | 96 % | 5.4 km/h | 56 ° | NE | 31.3 km/h | 7.4 mm | 1005.2 hPa |