Encert de la pluja · cada previsió desada d'AEMET i del Meteocat, contra el nostre pluviòmetre. «Diu pluja» vol dir probabilitat de 50 % o més; «ha plogut», 0,5 mm o més al dia. La columna que compta és quan diu pluja: de les vegades que la va anunciar, quantes va ploure. L'encert global enganya, perquè a l'estiu gairebé no plou i dir «no plourà» cada dia ja dona un 80 %.
Rosselló
↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Rosselló| Antelació | AEMET | Meteocat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan diu pluja, plou | Dels dies de pluja, avisà | Global | Quan diu pluja, plou | Dels dies de pluja, avisà | Global | |
| 1 dia | 48 % (13 de 27) | 93 % (13 de 14) | 84 % | 61 % (11 de 18) | 65 % (11 de 17) | 89 % |
| 2 dies | 44 % (12 de 27) | 92 % (12 de 13) | 83 % | 56 % (9 de 16) | 53 % (9 de 17) | 87 % |
| 3 dies | 38 % (10 de 26) | 83 % (10 de 12) | 81 % | 56 % (10 de 18) | 59 % (10 de 17) | 87 % |
| 4 dies | 52 % (12 de 23) | 92 % (12 de 13) | 87 % | 44 % (8 de 18) | 47 % (8 de 17) | 83 % |
| 5 dies | 42 % (10 de 24) | 91 % (10 de 11) | 84 % | 38 % (6 de 16) | 38 % (6 de 16) | 82 % |
| 6 dies | 64 % (9 de 14) | 90 % (9 de 10) | 92 % | 55 % (6 de 11) | 35 % (6 de 17) | 86 % |
A un dia vista, en 94 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 14 dies.
Lleida
↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Lleida| Antelació | AEMET | Meteocat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan diu pluja, plou | Dels dies de pluja, avisà | Global | Quan diu pluja, plou | Dels dies de pluja, avisà | Global | |
| 1 dia | 54 % (21 de 39) | 81 % (21 de 26) | 81 % | 76 % (13 de 17) | 48 % (13 de 27) | 85 % |
| 2 dies | 53 % (19 de 36) | 73 % (19 de 26) | 80 % | 77 % (10 de 13) | 38 % (10 de 26) | 84 % |
| 3 dies | 56 % (20 de 36) | 77 % (20 de 26) | 82 % | 73 % (11 de 15) | 42 % (11 de 26) | 84 % |
| 4 dies | 59 % (22 de 37) | 81 % (22 de 27) | 83 % | 54 % (7 de 13) | 27 % (7 de 26) | 78 % |
| 5 dies | 59 % (19 de 32) | 70 % (19 de 27) | 82 % | 69 % (9 de 13) | 33 % (9 de 27) | 81 % |
| 6 dies | 59 % (16 de 27) | 70 % (16 de 23) | 84 % | 56 % (5 de 9) | 19 % (5 de 27) | 77 % |
A un dia vista, en 119 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 26 dies.