Encert de la pluja · cada previsió desada d'AEMET i del Meteocat, contra el nostre pluviòmetre. «Diu pluja» vol dir probabilitat de 50 % o més; «ha plogut», 0,5 mm o més al dia. La columna que compta és quan diu pluja: de les vegades que la va anunciar, quantes va ploure. L'encert global enganya, perquè a l'estiu gairebé no plou i dir «no plourà» cada dia ja dona un 80 %.

Finestra últims 30 últims 60 últims 120 últims 365 del 21/10/2026 al 19/11/2026

Rosselló

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Rosselló
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 75 % (6 de 8)100 % (6 de 6) 91 % 80 % (4 de 5)57 % (4 de 7) 86 %
2 dies 50 % (4 de 8)100 % (4 de 4) 83 % 50 % (3 de 6)43 % (3 de 7) 76 %
3 dies 44 % (4 de 9)100 % (4 de 4) 78 % 67 % (4 de 6)57 % (4 de 7) 83 %
4 dies 50 % (3 de 6)75 % (3 de 4) 83 % 67 % (4 de 6)57 % (4 de 7) 83 %
5 dies 57 % (4 de 7)100 % (4 de 4) 87 % 38 % (3 de 8)50 % (3 de 6) 72 %
6 dies 75 % (3 de 4)100 % (3 de 3) 93 % 50 % (3 de 6)43 % (3 de 7) 76 %

A un dia vista, en 22 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 6 dies.

Lleida

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Lleida
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 58 % (7 de 12)100 % (7 de 7) 83 % 50 % (3 de 6)38 % (3 de 8) 73 %
2 dies 55 % (6 de 11)86 % (6 de 7) 79 % 60 % (3 de 5)38 % (3 de 8) 77 %
3 dies 50 % (6 de 12)86 % (6 de 7) 76 % 50 % (3 de 6)38 % (3 de 8) 73 %
4 dies 55 % (6 de 11)75 % (6 de 8) 76 % 29 % (2 de 7)25 % (2 de 8) 63 %
5 dies 38 % (3 de 8)38 % (3 de 8) 66 % 50 % (3 de 6)38 % (3 de 8) 72 %
6 dies 33 % (2 de 6)50 % (2 de 4) 71 % 50 % (3 de 6)38 % (3 de 8) 72 %

A un dia vista, en 29 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 7 dies.