Avisos Actius meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 20/09 09:34
🟢 Sense avisos actius a la zona.
Llegenda dels nivells · Meteoalerta (AEMET)
Verd
Sense risc
No hi ha cap risc meteorològic significatiu per a la població.
Groc
Estigues atent
No hi ha risc per a la població en general, però sí per a alguna activitat concreta (fenomen habitual però potencialment perillós).
Taronja
Estigues preparat
Risc meteorològic important: fenòmens no habituals i amb cert perill per a les activitats quotidianes. Pren precaucions i mantén-te informat.
Vermell
Actua
Risc meteorològic extrem: fenòmens d'intensitat excepcional i molt perillosos. Segueix les indicacions de les autoritats i evita desplaçaments.
Història d'Avisos meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 20/09 09:34
| Nivell | Fenomen | Període | Detectat |
|---|---|---|---|
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 15/09 13:00 → 15/09 20:59 | 14/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 08/09 13:00 → 08/09 20:59 | 06/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 07/09 13:00 → 07/09 20:59 | 05/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 06/09 13:00 → 06/09 20:59 | 04/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 05/09 13:00 → 05/09 20:59 | 03/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 04/09 13:00 → 04/09 20:59 | 02/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 03/09 13:00 → 03/09 20:59 | 01/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 02/09 13:00 → 02/09 20:59 | 01/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 27/08 13:00 → 27/08 20:59 | 26/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 23/08/2026 |
| taronja | Aviso de tormentas de nivel naranja | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 23/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 22/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 22/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 23/08 16:00 → 23/08 23:59 | 23/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 23/08 16:00 → 23/08 23:59 | 23/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 20/08 14:00 → 20/08 21:59 | 19/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 20/08 14:00 → 20/08 21:59 | 19/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 20/08 13:00 → 20/08 20:59 | 18/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 19/08 13:00 → 19/08 20:59 | 17/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 19/08 13:00 → 19/08 20:59 | 17/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 18/08 13:00 → 18/08 20:59 | 17/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 18/08 13:00 → 18/08 20:59 | 16/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 17/08 13:00 → 17/08 20:59 | 15/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 16/08 13:00 → 16/08 20:59 | 14/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 15/08 14:00 → 15/08 23:59 | 14/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 15/08 14:00 → 15/08 23:59 | 14/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 14/08 19:00 → 14/08 21:59 | 14/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 14/08 14:00 → 14/08 21:59 | 13/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 14/08 14:00 → 14/08 21:59 | 13/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 14/08 13:00 → 14/08 20:59 | 12/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 14/08 13:00 → 14/08 20:59 | 12/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 13/08 16:00 → 13/08 21:59 | 13/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 13/08 16:00 → 13/08 21:59 | 13/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 13/08 13:00 → 13/08 20:59 | 11/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 12/08 13:00 → 12/08 20:59 | 10/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 12/08 13:00 → 12/08 20:59 | 10/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 11/08 21:00 → 11/08 23:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 11/08 21:00 → 11/08 23:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 11/08 14:00 → 11/08 21:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 11/08 14:00 → 11/08 21:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 11/08 13:00 → 11/08 20:59 | 09/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 10/08 13:00 → 10/08 20:59 | 08/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 09/08 13:00 → 09/08 20:59 | 07/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 08/08 16:00 → 08/08 23:59 | 06/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 08/08 16:00 → 08/08 23:59 | 06/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 08/08 13:00 → 08/08 20:59 | 06/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 07/08 13:00 → 07/08 20:59 | 05/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 05/08/2026 |
| taronja | Aviso de tormentas de nivel naranja | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 05/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 05/08 13:00 → 05/08 20:59 | 04/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 04/08 19:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 04/08 19:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 04/08 17:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 04/08 17:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 04/08 13:00 → 04/08 20:59 | 02/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 03/08 14:00 → 03/08 21:59 | 02/08/2026 |
| taronja | Aviso de tormentas de nivel naranja | 03/08 14:00 → 03/08 21:59 | 02/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 03/08 13:00 → 03/08 20:59 | 01/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 02/08 13:00 → 02/08 20:59 | 30/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 01/08 13:00 → 01/08 20:59 | 30/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 31/07 13:00 → 31/07 20:59 | 30/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 31/07 13:00 → 31/07 20:59 | 29/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 30/07 13:00 → 30/07 20:59 | 28/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 29/07 13:00 → 29/07 20:59 | 27/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 29/07 13:00 → 29/07 20:59 | 27/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 28/07 13:00 → 28/07 20:59 | 26/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 24/07 13:00 → 24/07 20:59 | 23/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 24/07 13:00 → 24/07 20:59 | 22/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 23/07 13:00 → 23/07 20:59 | 21/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 22/07 13:00 → 22/07 20:59 | 21/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 22/07 13:00 → 22/07 20:59 | 20/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 21/07 13:00 → 21/07 20:59 | 19/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 20/07 13:00 → 20/07 20:59 | 19/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 20/07 13:00 → 20/07 20:59 | 18/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 19/07 13:00 → 19/07 20:59 | 17/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 18/07 13:00 → 18/07 20:59 | 17/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 17/07 13:00 → 17/07 20:59 | 17/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 16/07 13:00 → 16/07 20:59 | 17/07/2026 |
Rosselló
Actualitzat: 20/09 08:19Previsió dels propers 6 dies
Avui
☀️
Despejado
31°
/
14°
Dilluns 21/09
⛅
Poco nuboso
33°
/
16°
Dimarts 22/09
⛅
Poco nuboso
32°
/
16°
Dimecres 23/09
☀️
Despejado
33°
/
16°
Dijous 24/09
⛅
Poco nuboso
33°
/
16°
Divendres 25/09
⛅
Poco nuboso
35°
/
16°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Vilanova de Segrià)
A 1 dia vista, sobre 14 dies: error mitjà de la màxima 0.7° (biaix +0.6°) · de la mínima 3.4° (biaix +3.4°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 39° | 39° | -0.1° | 21° | 17° | +4.0° |
| 07/09 | 38° | 38° | +0.2° | 21° | 15° | +6.4° |
| 08/09 | 37° | 36° | +1.1° | 20° | 17° | +2.7° |
| 09/09 | 29° | 28° | +0.6° | 16° | 15° | +1.3° |
| 10/09 | 28° | 27° | +0.8° | 13° | 8° | +4.6° |
| 11/09 | 29° | 28° | +0.5° | 13° | 8° | +4.6° |
| 12/09 | 30° | 30° | -0.3° | 15° | 11° | +3.8° |
| 13/09 | 32° | 32° | -0.3° | 15° | 13° | +2.2° |
| 14/09 | 34° | 33° | +1.0° | 15° | 13° | +2.0° |
| 15/09 | 36° | 35° | +0.8° | 17° | 13° | +4.2° |
| 16/09 | 29° | 26° | +2.7° | 17° | 13° | +3.8° |
| 17/09 | 27° | 26° | +1.2° | 14° | 12° | +2.3° |
| 18/09 | 26° | 26° | +0.4° | 13° | 12° | +1.1° |
| 19/09 | 29° | 29° | +0.3° | 14° | 10° | +4.0° |
Lleida
Actualitzat: 20/09 08:49Previsió dels propers 6 dies
Avui
☀️
Despejado
32°
/
15°
Dilluns 21/09
⛅
Poco nuboso
34°
/
16°
Dimarts 22/09
⛅
Poco nuboso
33°
/
17°
Dimecres 23/09
☀️
Despejado
33°
/
16°
Dijous 24/09
⛅
Poco nuboso
34°
/
16°
Divendres 25/09
⛅
Poco nuboso
36°
/
16°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Lleida - la Femosa)
A 1 dia vista, sobre 14 dies: error mitjà de la màxima 1.2° (biaix +1.2°) · de la mínima 1.9° (biaix +1.8°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 40° | 39° | +1.2° | 21° | 18° | +2.5° |
| 07/09 | 39° | 38° | +0.5° | 21° | 16° | +4.5° |
| 08/09 | 38° | 37° | +1.2° | 20° | 18° | +1.6° |
| 09/09 | 31° | 29° | +2.0° | 17° | 18° | -0.8° |
| 10/09 | 29° | 28° | +1.0° | 14° | 12° | +2.4° |
| 11/09 | 31° | 29° | +1.7° | 13° | 10° | +3.4° |
| 12/09 | 31° | 31° | +0.2° | 15° | 14° | +1.2° |
| 13/09 | 33° | 33° | +0.4° | 16° | 15° | +1.2° |
| 14/09 | 35° | 34° | +1.5° | 16° | 14° | +1.8° |
| 15/09 | 37° | 36° | +1.4° | 18° | 14° | +3.9° |
| 16/09 | 30° | 27° | +2.7° | 18° | 18° | +0.5° |
| 17/09 | 28° | 26° | +1.6° | 15° | 15° | +0.3° |
| 18/09 | 27° | 26° | +0.6° | 14° | 14° | +0.3° |
| 19/09 | 30° | 29° | +1.3° | 14° | 11° | +2.8° |
Aquesta pestanya és d'ús intern i requereix accés d'administrador.